上饒市和濟水務有限公司關于襯塑鋼管管材管件材料市場價格詢價邀請公告
上饒市和濟水務有限公司因業(yè)務發(fā)展需要,需采購一批襯塑鋼管管材、管件。因前期無法確定材料招標價格,現(xiàn)誠邀市場相關供應商征求產(chǎn)品價格,對我司所需材料進行報價。我司將組織創(chuàng)投集團采購辦、法務部門、報價單位代表等相關人員,將各個報價進行統(tǒng)一時間及地點進行拆封,歡迎具有相應資格條件的供應商積極參與。
一、詢價范圍:詳見清單
二、報價要求:
1、報價中的材料必須注明技術參數(shù)、產(chǎn)品特性等;價格包含安裝、運費、裝卸費、稅金等所有費用;
2、所報襯塑鋼管等產(chǎn)品必須符合國家相關行業(yè)產(chǎn)品最新標準;
3、報價單位應具備《政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件;
4、聯(lián)系人非法定代表人的需提供法定代表人授權委托書;
5、另附所報價產(chǎn)品分項報價明細;
6、報價單位必須將報價資料密封,在密封處加蓋公章、注明報價單位名稱、聯(lián)系方式,并在報價截止時間內(nèi)送到或郵寄到上饒市和濟水務有限公司綜合科;
7、供應商根據(jù)公告提供的數(shù)量進行報價,報價含制作及指定地點(上饒市經(jīng)開區(qū)內(nèi))安裝,本項目為分批次交鑰匙項目;
8、本次產(chǎn)品市場價格詢價活動不產(chǎn)生項目中標供應商,各供應商產(chǎn)品報價僅作為業(yè)主后期正式招標價格參考依據(jù)。
三、報價產(chǎn)品技術要求:
1、產(chǎn)品滿足《中華人民共和國國家標準GB/T28897-2012鋼塑復合管》標準;
2、襯塑鋼管的基管質(zhì)量應符合GB/T3091標準;
3、基管為普通厚度的熱鍍鋅鋼管,定長為六米,壁厚、外徑、不直度在國標允許的偏差范圍內(nèi);
4、焊接管應除去焊筋,其殘留高度不應大于0.5MM;
5、襯塑鋼管的內(nèi)襯塑料應符合國家和行業(yè)標準要求;
6、襯塑鋼管的襯塑厚度應符合CJ/T136-2007要求,衛(wèi)生性能符合GB/T17219的要求;
7、襯塑鋼管內(nèi)外表面應光滑,不得有氣泡、裂紋、脫皮、傷痕、色澤不均勻等缺陷,無離層現(xiàn)象,兩端截面與管軸線成垂直。
8、包裝應按GB/T2012-1988中第2.1條捆扎包裝,每根襯塑管兩端應封套,每捆產(chǎn)品應掛兩個合格證,合格證上應注有:產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品商標、產(chǎn)品標記、數(shù)量、批號、襯塑管和基管執(zhí)行標準、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)企業(yè)名稱、地址和電話;
9、由供應方運輸至工地,并負責卸貨及保管,保證貨物無損傷,可隨時使用。
四、報價時間及方式:
2022年10月31日—2022年11月6日,現(xiàn)場提交或郵寄。(以郵寄單位寄出時間為準,各參與報價供應商需將快遞單號發(fā)送至收件人手機,以便查收快遞。)
五、發(fā)布公告的媒介
本次產(chǎn)品詢價活動僅在中國政府采購網(wǎng)、上饒市陽光采購服務平臺、上饒創(chuàng)新發(fā)展產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司官網(wǎng)網(wǎng)上發(fā)布,其他網(wǎng)站或媒體轉(zhuǎn)載的公告及公告內(nèi)容不承擔任何法律責任。
中國政府采購網(wǎng) http://www.ccgp.gov.cn/
上饒市陽光采購服務平臺http://www.srcq.com/
上饒市創(chuàng)投集團官網(wǎng) http://srctjt.net/news/
六、開啟報價文件時間及地點:時間、地點待定(具體時間電話通知各報價單位),各報價單位可自愿參加此會議。
七、聯(lián)系方式:
1、收 件 地 址:江西省上饒市廣信區(qū)濱江西路瑞達水投公司(信江府旁)
聯(lián) 系 方 式:黃女士 15397849128
郵 編:334100
2、代理公司:南通正元工程項目管理有限公司
地址及聯(lián)系人:張舵 13907935198
3、監(jiān)督電話:0793-8539951(紀檢監(jiān)督)
注:本公告非采購公告,采購人及代理機構將根據(jù)各供應商的產(chǎn)品報價、產(chǎn)品特性、技術參數(shù)等綜合因素,確定本次采購活動的采購需求和預算金額。符合條件參與了報價的公司,后期入圍招標在同等分值的情況下享有優(yōu)先錄取的資格,望積極參與。
上饒市和濟水務有限公司
2022年10月31日
和濟水務有限公司襯塑鋼管管材管件采購計劃清單 | ||||||||
序號 | 型號 | 單位 | 數(shù)量 | 材料單價 | 安裝費單價 | 綜合單價 | 金額 | 備注 (品牌) |
1 | DN200襯塑鋼管 | 米 | 5000 | |||||
2 | DN150襯塑鋼管 | 米 | 14000 | |||||
3 | DN125襯塑鋼管 | 米 | 7000 | |||||
4 | DN100襯塑鋼管 | 米 | 15000 | |||||
5 | DN80襯塑鋼管 | 米 | 12000 | |||||
6 | DN65襯塑鋼管 | 米 | 15000 | |||||
7 | DN50襯塑鋼管 | 米 | 15000 | |||||
8 | DN40襯塑鋼管 | 米 | 5000 | |||||
9 | DN32襯塑鋼管 | 米 | 6000 | |||||
10 | DN25襯塑鋼管 | 米 | 2000 | |||||
11 | DN20襯塑鋼管 | 米 | 500 | |||||
12 | DN15襯塑鋼管 | 米 | 300 | |||||
13 | DN200溝槽閘閥 | 個 | 100 | |||||
14 | DN150溝槽閘閥 | 個 | 100 | |||||
15 | DN125溝槽閘閥 | 個 | 100 | |||||
16 | DN100溝槽閘閥 | 個 | 500 | |||||
17 | DN80溝槽閘閥 | 個 | 500 | |||||
18 | DN65溝槽閘閥 | 個 | 500 | |||||
19 | DN200溝槽三通 | 個 | 100 | |||||
20 | DN150溝槽三通 | 個 | 100 | |||||
21 | DN100溝槽三通 | 個 | 100 | |||||
22 | DN65溝槽三通 | 個 | 200 | |||||
23 | DN50溝槽三通 | 個 | 5000 | |||||
24 | DN200X150溝槽三通 | 個 | 100 | |||||
25 | DN200X100溝槽三通 | 個 | 100 | |||||
26 | DN150X100溝槽三通 | 個 | 100 | |||||
27 | DN150X65溝槽三通 | 個 | 150 | |||||
28 | DN100X65溝槽三通 | 個 | 100 | |||||
29 | DN200溝槽襯塑彎頭90° | 個 | 100 | |||||
30 | DN150溝槽襯塑彎頭90° | 個 | 1500 | |||||
31 | DN100溝槽襯塑彎頭90° | 個 | 3000 | |||||
32 | DN65溝槽襯塑彎頭90° | 個 | 2000 | |||||
33 | DN200卡箍 | 個 | 1000 | |||||
34 | DN150卡箍 | 個 | 20000 | |||||
35 | DN125卡箍 | 個 | 1000 | |||||
36 | DN100卡箍 | 個 | 20000 | |||||
37 | DN80卡箍 | 個 | 15000 | |||||
38 | DN65卡箍 | 個 | 10000 | |||||
39 | DN50卡箍 | 個 | 10000 | |||||
40 | DN200U型卡 | 個 | 50 | |||||
41 | DN150U型卡 | 個 | 450 | |||||
42 | DN100U型卡 | 個 | 7000 | |||||
43 | DN65U型卡 | 個 | 7000 | |||||
44 | DN50U型卡 | 個 | 7000 | |||||
45 | DN200X150溝槽襯塑大小頭 | 個 | 100 | |||||
46 | DN150X100溝槽襯塑大小頭 | 個 | 500 | |||||
47 | DN100X65溝槽襯塑大小頭 | 個 | 500 | |||||
48 | DN200溝槽襯塑法蘭 | 片 | 50 | |||||
49 | DN150溝槽襯塑法蘭 | 片 | 50 | |||||
50 | DN100溝槽襯塑法蘭 | 片 | 50 | |||||
51 | DN80溝槽襯塑法蘭 | 片 | 50 | |||||
52 | DN65溝槽襯塑法蘭 | 片 | 50 | |||||
53 | DN65X50溝槽襯塑內(nèi)絲三通 | 個 | 500 | |||||
54 | DN50X20襯塑內(nèi)絲三通 | 個 | 500 | |||||
55 | DN65X50溝槽襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個 | 500 | |||||
56 | DN50X20襯塑內(nèi)絲彎頭 | 個 | 100 | |||||
57 | DN50襯塑通絲 | 個 | 2000 | |||||
58 | (小型)吊裝腳鐵制作含安裝 | 個 | 2000 | |||||
59 | (大型)吊裝腳鐵制作含安裝 | 個 | 3000 | |||||
60 | DN80*50襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個 | 100 | |||||
61 | DN100*80襯塑溝槽大小頭 | 個 | 100 | |||||
62 | DN100*80襯塑溝槽三通 | 個 | 100 | |||||
63 | DN80襯塑溝槽彎頭90度 | 個 | 2000 | |||||
64 | DN80*50襯塑溝槽內(nèi)絲三通 | 個 | 500 | |||||
65 | DN50襯塑內(nèi)絲三通 | 個 | 500 | |||||
66 | DN50*15襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個 | 200 | |||||
67 | DN50*15襯塑內(nèi)絲三通 | 個 | 2000 | |||||
68 | DN50*15襯塑內(nèi)絲彎頭 | 個 | 1000 | |||||
69 | DN80U型卡箍 | 個 | 2000 | |||||
70 | DN150*15襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個 | 200 | |||||
71 | DN50襯塑彎頭 | 個 | 200 | |||||
72 | DN80溝槽襯塑彎頭45° | 個 | 200 | |||||
73 | DN65溝槽襯塑彎頭45° | 個 | 200 | |||||
74 | DN50襯塑直接 | 個 | 200 | |||||
75 | DN150*80襯塑溝槽大小頭 | 個 | 100 | |||||
76 | DN100*80襯塑溝槽大小頭 | 個 | 100 | |||||
77 | DN150*125襯塑大小頭 | 個 | 150 | |||||
78 | DN80*65襯塑溝槽大小頭 | 個 | 100 | |||||
79 | DN125*100襯塑大小頭 | 個 | 100 | |||||
80 | DN50*20襯塑大小頭 | 個 | 200 | |||||
81 | DN150溝槽襯塑彎頭45° | 個 | 50 | |||||
82 | DN125溝槽襯塑彎頭45° | 個 | 100 | |||||
83 | DN100溝槽襯塑彎頭45° | 個 | 50 | |||||
84 | DN125溝槽襯塑彎頭90° | 個 | 50 | |||||
85 | DN50溝槽襯塑彎頭90° | 個 | 50 | |||||
86 | DN125U型卡 | 個 | 200 | |||||
87 | DN125*80溝槽內(nèi)絲三通 | 個 | 80 | |||||
88 | DN125*65溝槽內(nèi)絲三通 | 個 | 80 | |||||
89 | DN100*80溝槽內(nèi)絲三通 | 個 | 80 | |||||
90 | DN80*65溝槽內(nèi)絲三通 | 個 | 50 | |||||
91 | DN80溝槽內(nèi)絲三通 | 個 | 50 | |||||
92 | DN100*15襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個 | 50 | |||||
93 | DN50溝槽襯塑卡箍 | 個 | 1 | |||||
94 | DN65溝槽襯塑卡箍 | 個 | 1 | |||||
95 | DN80溝槽襯塑卡箍 | 個 | 1 | |||||
96 | DN100溝槽襯塑卡箍 | 個 | 1 | |||||
97 | DN125溝槽襯塑卡箍 | 個 | 1 | |||||
98 | DN150溝槽襯塑卡箍 | 個 | 1 | |||||
99 | DN200溝槽襯塑卡箍 | 個 | 1 | |||||
100 | DN50溝槽襯塑90度彎頭 | 個 | 1 | |||||
101 | DN65溝槽襯塑90度彎頭 | 個 | 1 | |||||
102 | DN80溝槽襯塑90度彎頭 | 個 | 1 | |||||
103 | DN100溝槽襯塑90度彎頭 | 個 | 1 | |||||
104 | DN125溝槽襯塑90度彎頭 | 個 | 1 | |||||
105 | DN150溝槽襯塑90度彎頭 | 個 | 1 | |||||
106 | DN200溝槽襯塑90度彎頭 | 個 | 1 | |||||
107 | DN50溝槽襯塑45度彎頭 | 個 | 1 | |||||
108 | DN65溝槽襯塑45度彎頭 | 個 | 1 | |||||
109 | DN80溝槽襯塑45度彎頭 | 個 | 1 | |||||
110 | DN100溝槽襯塑45度彎頭 | 個 | 1 | |||||
111 | DN125溝槽襯塑45度彎頭 | 個 | 1 | |||||
112 | DN150溝槽襯塑45度彎頭 | 個 | 1 | |||||
113 | DN200溝槽襯塑45度彎頭 | 個 | 1 | |||||
114 | DN50*15溝槽襯塑內(nèi)絲三通 | 個 | 1 | |||||
115 | DN 50*20溝槽襯塑內(nèi)絲三通 | 個 | 1 | |||||
116 | DN50*25溝槽襯塑內(nèi)絲三通 | 個 | 1 | |||||
117 | DN65*15溝槽襯塑內(nèi)絲三通 | 個 | 1 | |||||
118 | DN65*20溝槽襯塑內(nèi)絲三通 | 個 | 1 | |||||
119 | DN65*25溝槽襯塑內(nèi)絲三通 | 個 | 1 | |||||
120 | DN65*32溝槽襯塑內(nèi)絲三通 | 個 | 1 | |||||
121 | DN65*50溝槽襯塑內(nèi)絲三通 | 個 | 1 | |||||
122 | DN80*50溝槽襯塑三通 | 個 | 1 | |||||
123 | DN80*65溝槽襯塑三通 | 個 | 1 | |||||
124 | DN100*65溝槽襯塑三通 | 個 | 1 | |||||
125 | DN100*80溝槽襯塑三通 | 個 | 1 | |||||
126 | DN125*65溝槽襯塑三通 | 個 | 1 | |||||
127 | DN125*80溝槽襯塑三通 | 個 | 1 | |||||
128 | DN125*100溝槽襯塑三通 | 個 | 1 | |||||
129 | DN150*65溝槽襯塑三通 | 個 | 1 | |||||
130 | DN150*80溝槽襯塑三通 | 個 | 1 | |||||
131 | DN150*100溝槽襯塑三通 | 個 | 1 | |||||
132 | DN150*125溝槽襯塑三通 | 個 | 1 | |||||
133 | DN200*80溝槽襯塑三通 | 個 | 1 | |||||
134 | DN200*100溝槽襯塑三通 | 個 | 1 | |||||
135 | DN200*125溝槽襯塑三通 | 個 | 1 | |||||
136 | DN200*150溝槽襯塑三通 | 個 | 1 | |||||
137 | DN50溝槽襯塑三通 | 個 | 1 | |||||
138 | DN65溝槽襯塑三通 | 個 | 1 | |||||
139 | DN80溝槽襯塑三通 | 個 | 1 | |||||
140 | DN100溝槽襯塑三通 | 個 | 1 | |||||
141 | DN125溝槽襯塑三通 | 個 | 1 | |||||
142 | DN150溝槽襯塑三通 | 個 | 1 | |||||
143 | DN200溝槽襯塑三通 | 個 | 1 | |||||
144 | DN80*25溝槽襯塑大小頭 | 個 | 1 | |||||
145 | DN100*25溝槽襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個 | 1 | |||||
146 | DN50*40溝槽襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個 | 1 | |||||
147 | DN32*15溝槽襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個 | 1 | |||||
148 | DN50*32溝槽襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個 | 1 | |||||
149 | DN20溝槽襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個 | 1 | |||||
150 | DN25溝槽襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個 | 1 | |||||
151 | DN32溝槽襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個 | 1 | |||||
152 | DN40溝槽襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個 | 1 | |||||
153 | DN20襯塑通絲 | 個 | 1 | |||||
154 | DN32襯塑通絲 | 個 | 1 | |||||
155 | DN40襯塑通絲 | 個 | 1 | |||||
156 | DN25溝槽閘閥 | 個 | 1 | |||||
157 | DN32溝槽閘閥 | 個 | 1 | |||||
158 | DN50溝槽閘閥 | 個 | 1 | |||||
159 | DN25短管(20公分) | 個 | 1 | |||||
160 | DN125溝槽襯塑法蘭 | 個 | 1 | |||||
161 | DN65溝槽襯塑盲板 | 個 | 1 | |||||
162 | DN200*65溝槽襯塑大小頭 | 個 | 1 | |||||
163 | DN15溝槽襯塑內(nèi)絲彎頭 | 個 | 1 | |||||
164 | DN20溝槽襯塑內(nèi)絲彎頭 | 個 | 1 | |||||
165 | DN50*32溝槽襯塑內(nèi)絲彎頭 | 個 | 1 | |||||
166 | DN50*40溝槽襯塑內(nèi)絲三通 | 個 | 1 | |||||
167 | DN40*20溝槽襯塑內(nèi)絲三通 | 個 | 1 | |||||
168 | DN40*25溝槽襯塑內(nèi)絲三通 | 個 | 1 | |||||
169 | DN32*15溝槽襯塑內(nèi)絲三通 | 個 | 1 | |||||
170 | DN32*20溝槽襯塑內(nèi)絲三通 | 個 | 1 | |||||
171 | DN25*15溝槽襯塑內(nèi)絲三通 | 個 | 1 | |||||
172 | DN15溝槽襯塑內(nèi)絲三通 | 個 | 1 | |||||
173 | DN20溝槽襯塑內(nèi)絲三通 | 個 | 1 | |||||
174 | DN25溝槽襯塑內(nèi)絲三通 | 個 | 1 | |||||
175 | DN50*40溝槽襯塑內(nèi)絲彎頭 | 個 | 1 | |||||
176 | DN40*20溝槽襯塑內(nèi)絲彎頭 | 個 | 1 | |||||
177 | DN40*25溝槽襯塑內(nèi)絲彎頭 | 個 | 1 | |||||
178 | DN50U型卡 | 個 | 1 | |||||
179 | DN65U型卡 | 個 | 1 | |||||
180 | DN80U型卡 | 個 | 1 | |||||
181 | DN100U型卡 | 個 | 1 | |||||
182 | DN125U型卡 | 個 | 1 | |||||
183 | DN150U型卡 | 個 | 1 | |||||
184 | DN200U型卡 | 個 | 1 | |||||
185 | DN50*15溝槽襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個 | 1 | |||||
186 | DN50*20溝槽襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個 | 1 | |||||
187 | DN50*25溝槽襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個 | 1 | |||||
188 | DN65*20溝槽襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個 | 1 | |||||
189 | DN65*25溝槽襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個 | 1 | |||||
190 | DN65*32溝槽襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個 | 1 | |||||
191 | DN65*50溝槽襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個 | 1 | |||||
192 | DN80*50溝槽襯塑大小頭 | 個 | 1 | |||||
193 | DN80*65溝槽襯塑大小頭 | 個 | 1 | |||||
194 | DN100*15溝槽襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個 | 1 | |||||
195 | DN100*50溝槽襯塑大小頭 | 個 | 1 | |||||
196 | DN100*65溝槽襯塑大小頭 | 個 | 1 | |||||
197 | DN100*80溝槽襯塑大小頭 | 個 | 1 | |||||
198 | DN125*65溝槽襯塑大小頭 | 個 | 1 | |||||
199 | DN125*80溝槽襯塑大小頭 | 個 | 1 | |||||
200 | DN125*100溝槽襯塑大小頭 | 個 | 1 | |||||
201 | DN150*15溝槽襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個 | 1 | |||||
202 | DN150*65溝槽襯塑大小頭 | 個 | 1 | |||||
203 | DN150*80溝槽襯塑大小頭 | 個 | 1 | |||||
204 | DN150*100溝槽襯塑大小頭 | 個 | 1 | |||||
205 | DN150*125溝槽襯塑大小頭 | 個 | 1 | |||||
206 | DN200*80溝槽襯塑大小頭 | 個 | 1 | |||||
207 | DN200*100溝槽襯塑大小頭 | 個 | 1 | |||||
208 | DN200*150溝槽襯塑大小頭 | 個 | 1 | |||||
209 | DN50*15溝槽襯塑內(nèi)絲彎頭 | 個 | 1 | |||||
210 | DN50*20溝槽襯塑內(nèi)絲彎頭 | 個 | 1 | |||||
211 | DN50*25溝槽襯塑內(nèi)絲彎頭 | 個 | 1 | |||||
212 | DN20*15卜心 | 個 | 1 | |||||
213 | DN25*15卜心 | 個 | 1 | |||||
214 | DN50*25卜心 | 個 | 1 | |||||
215 | DN25襯塑通絲 | 個 | 1 | |||||
216 | DN50襯塑通絲 | 個 | 1 | |||||
217 | DN50襯塑直接 | 個 | 1 | |||||
218 | DN100溝槽襯塑盲板 | 個 | 1 | |||||
219 | DN150溝槽襯塑盲板 | 個 | 1 | |||||
220 | DN65溝槽襯塑法蘭 | 個 | 1 | |||||
221 | DN80溝槽襯塑法蘭 | 個 | 1 | |||||
222 | DN100溝槽襯塑法蘭 | 個 | 1 | |||||
223 | DN125溝槽襯塑法蘭 | 個 | 1 | |||||
224 | DN150溝槽襯塑法蘭 | 個 | 1 | |||||
225 | DN200溝槽襯塑法蘭 | 個 | 1 | |||||
226 | 吊裝角鐵制作含安裝( 小型) | 個 | 1 | |||||
227 | 吊裝角鐵制作含安裝(大型) | 個 | 1 | |||||
228 | DN25排氣閥 | 個 | 1 | |||||
229 | DN65溝槽閘閥 | 個 | 1 | |||||
230 | DN80溝槽閘閥 | 個 | 1 | |||||
231 | DN100溝槽閘閥 | 個 | 1 | |||||
232 | DN125溝槽閘閥 | 個 | 1 | |||||
233 | DN150溝槽閘閥 | 個 | 1 | |||||
234 | DN200溝槽閘閥 | 個 | 1 | |||||
235 | DN25*3.0襯塑鋼管 | 個 | 1 | |||||
236 | DN20*2.5襯塑鋼管 | 個 | 1 | |||||
237 | DN15*2.5襯塑鋼管 | 個 | 1 | |||||
238 | DN125法蘭墊片(帶孔) | 個 | 1 | |||||
239 | DN100法蘭墊片(帶孔) | 個 | 1 | |||||
240 | DN80法蘭墊片(帶孔) | 個 | 1 | |||||
241 | DN150法蘭墊片(帶孔) | 個 | 1 | |||||
242 | DN32U型卡 | 個 | 1 | |||||
243 | DN40U型卡 | 個 | 1 | |||||
244 | DN25溝槽襯塑內(nèi)絲彎頭 | 個 | 1 | |||||
245 | DN32溝槽襯塑內(nèi)絲彎頭 | 個 | 1 | |||||
246 | DN40溝槽襯塑內(nèi)絲彎頭 | 個 | 1 | |||||
247 | DN32*20溝槽襯塑內(nèi)絲彎頭 | 個 | 1 | |||||
248 | DN40*15溝槽襯塑內(nèi)絲彎頭 | 個 | 1 | |||||
249 | DN40溝槽襯塑內(nèi)絲三通 | 個 | 1 | |||||
250 | DN40*15溝槽襯塑內(nèi)絲三通 | 個 | 1 | |||||
251 | DN32溝槽襯塑內(nèi)絲三通 | 個 | 1 | |||||
252 | DN32*40溝槽襯塑內(nèi)絲三通 | 個 | 1 | |||||
253 | DN50溝槽襯塑內(nèi)絲三通 | 個 | 1 | |||||
254 | DN32*20溝槽襯塑內(nèi)絲三通 | 個 | 1 | |||||
255 | DN40*32襯塑襯塑內(nèi)絲三通 | 個 | 1 | |||||
256 | DN50*32溝槽襯塑內(nèi)絲三通 | 個 | 1 | |||||
257 | DN65*40溝槽襯塑內(nèi)絲三通 | 個 | 1 | |||||
258 | DN150*50溝槽襯塑三通 | 個 | 1 | |||||
259 | DN200*65溝槽襯塑三通 | 個 | 1 | |||||
260 | DN65*40溝槽襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個 | 1 | |||||
261 | DN100*32溝槽襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個 | 1 | |||||
262 | DN100*40溝槽襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個 | 1 | |||||
263 | DN125*50溝槽襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個 | 1 | |||||
264 | DN150*25溝槽襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個 | 1 | |||||
265 | DN150*32溝槽襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個 | 1 | |||||
266 | DN150*40溝槽襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個 | 1 | |||||
267 | DN150*50溝槽襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個 | 1 | |||||
268 | DN40*15溝槽襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個 | 1 | |||||
269 | DN40*20溝槽襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個 | 1 | |||||
270 | DN40*25溝槽襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個 | 1 | |||||
271 | DN40*32溝槽襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個 | 1 | |||||
272 | DN32*20溝槽襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個 | 1 | |||||
273 | DN20*15溝槽襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個 | 1 | |||||
合計 | ||||||||
備注:1.所有項目單價報價需包含運輸費、裝卸費、13%增值專票稅金等所有費用; 安裝費單價:管材的安裝費報價應包括管件安裝費的報價(管件不另計安裝費)、機械臺班費、壓力管道水壓試驗、無壓管道嚴密性試驗、稅金等其他一切費用。 | ||||||||
2.備注產(chǎn)品特性、詳細技術參數(shù); | ||||||||
3.報價單位出示該產(chǎn)品的涉水產(chǎn)品衛(wèi)生許可批件、產(chǎn)品送檢或抽檢檢測報告并加蓋報價單位公章; | ||||||||
報價單位: 日期: |
和濟水務有限公司襯塑鋼管管材管件采購計劃清單 | ||||||||
序號 | 型號 | 單位 | 數(shù)量 | 材料單價 | 安裝費單價 | 綜合單價 | 金額 | 備注 (品牌) |
1 | DN200襯塑鋼管 | 米 | 5000 | |||||
2 | DN150襯塑鋼管 | 米 | 14000 | |||||
3 | DN125襯塑鋼管 | 米 | 7000 | |||||
4 | DN100襯塑鋼管 | 米 | 15000 | |||||
5 | DN80襯塑鋼管 | 米 | 12000 | |||||
6 | DN65襯塑鋼管 | 米 | 15000 | |||||
7 | DN50襯塑鋼管 | 米 | 15000 | |||||
8 | DN40襯塑鋼管 | 米 | 5000 | |||||
9 | DN32襯塑鋼管 | 米 | 6000 | |||||
10 | DN25襯塑鋼管 | 米 | 2000 | |||||
11 | DN20襯塑鋼管 | 米 | 500 | |||||
12 | DN15襯塑鋼管 | 米 | 300 | |||||
13 | DN200溝槽閘閥 | 個 | 100 | |||||
14 | DN150溝槽閘閥 | 個 | 100 | |||||
15 | DN125溝槽閘閥 | 個 | 100 | |||||
16 | DN100溝槽閘閥 | 個 | 500 | |||||
17 | DN80溝槽閘閥 | 個 | 500 | |||||
18 | DN65溝槽閘閥 | 個 | 500 | |||||
19 | DN200溝槽三通 | 個 | 100 | |||||
20 | DN150溝槽三通 | 個 | 100 | |||||
21 | DN100溝槽三通 | 個 | 100 | |||||
22 | DN65溝槽三通 | 個 | 200 | |||||
23 | DN50溝槽三通 | 個 | 5000 | |||||
24 | DN200X150溝槽三通 | 個 | 100 | |||||
25 | DN200X100溝槽三通 | 個 | 100 | |||||
26 | DN150X100溝槽三通 | 個 | 100 | |||||
27 | DN150X65溝槽三通 | 個 | 150 | |||||
28 | DN100X65溝槽三通 | 個 | 100 | |||||
29 | DN200溝槽襯塑彎頭90° | 個 | 100 | |||||
30 | DN150溝槽襯塑彎頭90° | 個 | 1500 | |||||
31 | DN100溝槽襯塑彎頭90° | 個 | 3000 | |||||
32 | DN65溝槽襯塑彎頭90° | 個 | 2000 | |||||
33 | DN200卡箍 | 個 | 1000 | |||||
34 | DN150卡箍 | 個 | 20000 | |||||
35 | DN125卡箍 | 個 | 1000 | |||||
36 | DN100卡箍 | 個 | 20000 | |||||
37 | DN80卡箍 | 個 | 15000 | |||||
38 | DN65卡箍 | 個 | 10000 | |||||
39 | DN50卡箍 | 個 | 10000 | |||||
40 | DN200U型卡 | 個 | 50 | |||||
41 | DN150U型卡 | 個 | 450 | |||||
42 | DN100U型卡 | 個 | 7000 | |||||
43 | DN65U型卡 | 個 | 7000 | |||||
44 | DN50U型卡 | 個 | 7000 | |||||
45 | DN200X150溝槽襯塑大小頭 | 個 | 100 | |||||
46 | DN150X100溝槽襯塑大小頭 | 個 | 500 | |||||
47 | DN100X65溝槽襯塑大小頭 | 個 | 500 | |||||
48 | DN200溝槽襯塑法蘭 | 片 | 50 | |||||
49 | DN150溝槽襯塑法蘭 | 片 | 50 | |||||
50 | DN100溝槽襯塑法蘭 | 片 | 50 | |||||
51 | DN80溝槽襯塑法蘭 | 片 | 50 | |||||
52 | DN65溝槽襯塑法蘭 | 片 | 50 | |||||
53 | DN65X50溝槽襯塑內(nèi)絲三通 | 個 | 500 | |||||
54 | DN50X20襯塑內(nèi)絲三通 | 個 | 500 | |||||
55 | DN65X50溝槽襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個 | 500 | |||||
56 | DN50X20襯塑內(nèi)絲彎頭 | 個 | 100 | |||||
57 | DN50襯塑通絲 | 個 | 2000 | |||||
58 | (小型)吊裝腳鐵制作含安裝 | 個 | 2000 | |||||
59 | (大型)吊裝腳鐵制作含安裝 | 個 | 3000 | |||||
60 | DN80*50襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個 | 100 | |||||
61 | DN100*80襯塑溝槽大小頭 | 個 | 100 | |||||
62 | DN100*80襯塑溝槽三通 | 個 | 100 | |||||
63 | DN80襯塑溝槽彎頭90度 | 個 | 2000 | |||||
64 | DN80*50襯塑溝槽內(nèi)絲三通 | 個 | 500 | |||||
65 | DN50襯塑內(nèi)絲三通 | 個 | 500 | |||||
66 | DN50*15襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個 | 200 | |||||
67 | DN50*15襯塑內(nèi)絲三通 | 個 | 2000 | |||||
68 | DN50*15襯塑內(nèi)絲彎頭 | 個 | 1000 | |||||
69 | DN80U型卡箍 | 個 | 2000 | |||||
70 | DN150*15襯塑內(nèi)絲大小頭 | 個 | 200 | |||||
71 | DN50襯塑彎頭 | 個 | 200 | |||||
72 | DN80溝槽襯塑彎頭45° | 個 | 200 | |||||
73 | DN65溝槽襯塑彎頭45° | 個 | 200 | |||||
74 | DN50襯塑直接 | 個 | 200 | |||||
75 | DN150*80襯塑溝槽大小頭 | 個 | 100 | |||||
76 | DN100*80襯塑溝槽大小頭 | 個 | 100 | |||||
77 | DN150*125襯塑大小頭 | 個 | 150 | |||||
